個人型確定拠出年金(個人型DC、iDeCo(イデコ))を始めるにあたって金融機関を選ぶ必要があります。
この金融機関を選ぶときに私たちが気をつけなければならないことは「コストの安いインデックスファンドなどの金融商品が充実していること」と「手数料が安いこと」の2点になります。
個人型確定拠出年金においては「金融商品」が攻めの役割、「手数料(コスト)」は守りの役割を担っているといってよいでしょう。
私自身も個人型確定拠出年金に加入するにあたって、金融機関選びに失敗はしたくありませんでした。金融機関は途中で変更することも可能になっていますが、手続きが面倒であったり、移換のための手数料もバカになりません。よほどのことが発生しない限り、できれば一度決めた金融機関でじっくりと腰を据えて資産運用をしていきたいところです。
そのためネットを活用して事前に口コミや体験談、ブログなどを時間を掛けていろいろと調べました。その結果、「総合的にSBI証券が優れている」と判断してSBI証券を利用することに決めました。
資産額50万円以上で毎月の口座管理手数料が0円になる!
個人型確定拠出年金では初期手数料(加入時や移換時)、毎月の口座管理手数料、給付時や還付時にもその都度手数料が発生します。SBI証券では管理資産が50万円以上になるとSBI証券に支払う手数料が無料となりす。そのため手数料(コスト)において、他の金融機関と比べて格段に有利に運用することが可能となります。
SBI証券における個人型DCのコストは以下のとおり。※国民年金基金連合会に支払う手数料はどの金融機関を選択しても同額となります。
初期手数料
加入または移換する時 | |
---|---|
国民年金基金連合会 | 2,777円 |
事務委託先金融機関 | - |
運営管理機関(SBI証券) | 1,080円 |
合計額 | 3,857円 |
SBI証券では加入時や移換時に初期手数料は1,080円となっています。この初期手数料を0円にしている金融機関もありますが、その分毎月の口座管理手数料が高く設定されている場合も多いのでトータルの手数料で判断した方が良いですね。
私の場合、基本的に初期手数料は1回だけしか発生しないものなので、ここの手数料はそれほど重要視しませんでした。
毎月の口座管理手数料
加入者 | 運用指示者 (受給者) |
|
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 103円/月 | - |
事務委託先金融機関 | 64円 | 64円 |
運営管理機関(SBI証券) | 0円(資産50万円未満の場合は324円/月) | 0円(資産50万円未満の場合は324円/月) |
合計金額 | 167円/月 | 64円/月 |
加入者がSBI証券に支払う年間の口座管理手数料は、50万円以上なら0円、50万円未満なら324円×12ヶ月=3,888円となります。手数料を少しでも安く済ませたい人は、初期の拠出金額をMAXにして50万円に到達したら拠出額を調整するという方法も有効です。
ちなみに口座管理手数料が(50万円以上で)無料となるのはSBI証券とスルガ銀行のみとなっています(2016年7月時点)。毎月支払いが発生する手数料なのでこのコストには十分に注意を払いたいところです。
都度手数料
給付時 | 還付時 | |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | - | 1,029円/回 |
事務委託先金融機関 | 432円/回 | 432円/回 |
運営管理機関(SBI証券) | - | 648円/回 |
合計金額 | 432円/回 | 2,109円/回 |
都度料金は、給付時や還付時などその都度発生する手数料となります。SBI証券では還付を受ける時に1回につき648円の手数料がかかります。
SBI証券なら低コストファンドが充実!取扱い金融商品数もNo.1
個人型確定拠出年金は金融機関にとってはあまり旨味がない(儲かりにくい)ためか、取扱金融商品の数が少ない&高コストのファンドしか選べないなど真剣に取り組んでいない金融機関が多くなっている印象を受けます。
そのような中でもSBI証券では取扱い金融商品数もNo.1の49本となっており、EXE-i (エグゼアイ)シリーズやDCニッセイ外国株式インデックスなどの低コストのインデックスファンドも充実しています。
国内株式をはじめ、外国株式、国内債券、外国債券、国内不動産、海外不動産、コモディティなど様々なカテゴリーに投資できるので、投資初心者から投資上級者まで幅広く対応できます。
元本確保型商品(3本)
商品名 | 運用会社 | 特徴 |
---|---|---|
スルガ確定拠出年金スーパー定期1年 | スルガ銀行 | 定期預金 |
スミセイの積立年金保険(5年) | 住友生命 | 年金積立保険 |
第一のつみたて年金保険(5年) | 第一生命 | 年金積立保険 |
私の場合、自分のタイミングで積み立て投資を行いたいので、拠出金は一旦スルガ確定拠出年金スーパー定期1年の買付けを行い待機資金とし、タイミングを見計らって定期を解約(スイッチング)して他の金融商品を購入するようにしています。
元本変動型商品(46本)
日本株式(10本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き |
---|---|---|---|
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 日経平均株価(日経225)と連動 | 0.25% |
朝日ライフ 日経平均ファンド(愛称:にぃにぃ Go) | 朝日ライフアセットマネジメント | 日経平均株価(日経225)と連動 | 0.5% |
日経225ノーロードオープン | DIAMアセットマネジメント | 日経平均株価(日経225)と連動 | 0.8% |
SBI TOPIX100・インデックスファンド | SBIアセットマネジメント | TOPIX100と連動 | 0.24% |
MHAM TOPIXオープン | みずほ投信投資顧問 | 東証株価指数(TOPIX)と連動 | 0.65% |
野村DC・JPX日経400ファンド | 野村アセットマネジメント | JPX日経インデックス400と連動 | 0.25%以内 |
三井住友・バリュー株式年金ファンド | 三井住友アセットマネジメント | TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、市場を上回る収益を追求 | 1.3% |
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 三井住友トラストアセットマネジメント | TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、市場を上回る収益を追求 | 1.42% |
SBI中小型割安成長株ファンド | ジェイリバイブ | 株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定して、経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資 | 1.5% |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 高い成長が期待できる日本企業を発掘し投資 | 1.53% |
私の場合、日本株はNISA口座で購入するようにしています。もし個人型DCで投資するなら、低コストのニッセイ日経225インデックスファンドまたはSBI TOPIX100・インデックスファンドを購入すると思います。
海外株式(11本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
---|---|---|---|
DCニッセイ外国株式インデックス | ニッセイアセットマネジメント | MSCIコクサイ・インデックスに連動(日本を除く) | 0.21% |
DC外国株式インデックスファンド | 三井住友トラストアセットマネジメント | MSCIコクサイ・インデックスに連動(日本を除く) | 0.8% |
EXE-i 先進国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 「シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF」「バンガード・FTSE・ヨーロッパ ETF」「バンガード FTSE ディベロップド・アジア・パシフィック(除く日本)UCITS ETF」への投資を通じて、先進国(日本を除く)の株式へ投資 | 0.3004%程度 |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 「シュワブ U.S. スモールキャップ ETF」「バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップ ETF」への投資を通じて、世界(日本を含む)の中小型株式へ投資 | 0.3448%程度 |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | MSCI-KOKUSAIインデックス(ヘッジあり)に連動 | 0.28% |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | MSCIエマージング・マーケット・インデックスと連動 | 0.55% |
EXE-i 新興国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 「シュワブ エマージング・マーケッツ エクイティETF」「i シェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツETF」への投資を通じて、新興国の株式へ投資 | 0.3615%程度 |
ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け) | ラッセル・インベストメント | MSCI?KOKUSAIインデックスをベンチマークとし、市場を上回る収益を追求 | 1.35% |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | キャピタル・インターナショナル | 世界各国の株式へ投資 | 1.4265%程度 |
シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー・インベストメント・マネジメント | BRICs(ブラジル、ロシア、インドおよび中国)の株式へ投資 | 1.88% |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 「ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJ」と「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」へ投資 | 最大1.9419% |
私の場合、EXE-i 先進国株式ファンド、EXE-i グローバル中小型株式ファンド、EXE-i 新興国株式ファンドを積み立てています。その後、低コストのDCニッセイ外国株式インデックスが追加になったので、EXE-i 先進国株式ファンドからDCニッセイ外国株式インデックスへスイッチングして積み立てを行っています。
日本債券(2本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
---|---|---|---|
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド゙(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | NOMURA-BPI総合に連動。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等 | 0.12% |
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | NOMURA-BPI総合に連動。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等 | 0.55% |
個人的には、個人型確定拠出年金の口座で日本債券を購入する必要はないかなと考えています。個人投資家であれば、イデコ以外の口座で個人向け国債(変動10年)を購入するのがよいでしょう。
海外債券(6本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
---|---|---|---|
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | シティ世界国債インデックス(日本を除く)に連動 | 0.21% |
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | シティ世界国債インデックス(日本を除く)に連動 | 0.55%以内 |
EXE-i 先進国債券ファンド | SBIアセットマネジメント | シティグループ世界BIG債券インデックスに連動。「バンガード・米国トータル債券市場ETF」「 iシェアーズ世界国債(除く米国)ETF」への投資を通じて、先進国(日本を含む)の債券へ投資 | 0.3985%程度 |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | シティ世界国債インデックス(日本を除く)に連動 | 0.26% |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドに連動 | 0.52% |
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 三菱UFJ国際投信 | 世界主要先進国の信用力の高いソブリン債券へ投資 | 1.25% |
日本REIT(2本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
---|---|---|---|
DCニッセイJ-REITインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 東証REIT指数の動きに連動 | 0.55% |
MHAM J-REITアクティブファンド | みずほ投信投資顧問 | 東証REIT指数の動きに連動 | 1.00% |
海外REIT(2本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
---|---|---|---|
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | S&P先進国REIT指数に連動 | 0.53%以内 |
EXE-i グローバルREITファンド | SBIアセットマネジメント | S&Pグローバルリート指数に連動。「シュワブ US REIT ETF」「バンガード・グローバル(除く米国)不動産 ETF」への投資を通じて、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ投資 | 0.3578%程度 |
私の場合、EXE-i グローバルREITファンドを積み立てています。このファンドは日本のREITも含んでいるので不動産関係はこれ1本でまかなっています。
バランス(7本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
---|---|---|---|
SBI資産設計オープン(資産成長型) <愛称:スゴ6> | 三井住友トラストアセットマネジメント | 国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券の6資産に分散投資 | 0.68% |
DCインデックスバランス(株式20) | 日興アセットマネジメント | 国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資。株式に20%、債券などに80%投資 | 0.17% |
DCインデックスバランス(株式40) | 日興アセットマネジメント | 国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資。株式に40%、債券などに60%投資 | 0.18% |
DCインデックスバランス(株式60) | 日興アセットマネジメント | 国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資。株式に60%、債券などに40%投資 | 0.19% |
DCインデックスバランス(株式80) | 日興アセットマネジメント | 国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資。株式に80%、債券などに20%投資 | 0.20% |
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式・国内債券・海外株式・海外債券に分散投資 | 1.1% |
野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 野村アセットマネジメント | 国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含む)の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)へ投資 | 1.2%以内 |
ターゲットイヤー(4本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
---|---|---|---|
セレブライフ・ストーリー 2025 | SBIアセットマネジメント | 退職などを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。残存期間が長いほど、値上がり益の獲得を重視した運用を行う | 0.6315%程度 |
セレブライフ・ストーリー 2035 | SBIアセットマネジメント | 同上 | 0.6376%程度 |
セレブライフ・ストーリー 2045 | SBIアセットマネジメント | 同上 | 0.6420%程度 |
セレブライフ・ストーリー 2055 | SBIアセットマネジメント | 同上 | 0.6195%程度 |
商品・コモディティ(2本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
---|---|---|---|
三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 三菱UFJ国際投信 | 「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)へ投資 | 上限0.9% |
ダイワ/“RICIR”コモディティ・ファンド | 大和証券投資信託委託 | ロジャーズ国際コモディティ指標(RICI)と連動 | 1.7638%程度 |
まとめ
SBI証券の場合、50万円以上の資産になれば手数料が無料になることや低コストファンドを含む金融商品の取り扱い数がNo.1となっています。私自身もいろいろと比較検討した結果、2015年からSBIで個人型確定拠出年金を開始しました。
どうしても、SBI証券にないファンドに投資したいという人や個人型確定拠出年金に50万以上を拠出する予定はないというは別ですが、それ以外の人にとってはSBI証券で個人型確定拠出年金を始めない理由が見つかりません。
個人型確定拠出年金をどの金融機関で始めればよいか迷っている人は、ぜひSBI証券をチェックしてみて下さい。
この記事へのコメントはありません。