楽天証券は個人型確定拠出年金の受付を2016年9月24日から開始しています。これまでネット専業証券としてはSBI証券のみが個人型確定拠出年金を取り扱っていましたが、楽天証券が加わって2社目ということになります。
2017年1月から新たに公務員や専業主婦が加入できるようになったことを受けて、今回参入に踏み切ったと思われます。SBI証券と楽天証券で競い合ってより良いサービスを提供してもらいたいですね。
楽天証券の401kの手数料は業界最安値になる!?
現時点で発表されている内容を確認する限りだと、楽天証券の個人型確定拠出年金の手数料は業界最安値になるかもしれません。
初期手数料
| 加入または移換する時 |
国民年金基金連合会 | 2,777円 |
事務委託先金融機関 | - |
運営管理機関(楽天証券) | 0円 |
合計額 | 2,777円 |
毎月の口座管理手数料
| 加入者 | 運用指示者
(受給者) |
国民年金基金連合会 | 103円/月 | - |
事務委託先金融機関 | 64円/月 | 64円/月 |
運営管理機関(楽天証券 | 0円(資産10万円未満の場合は226円/月) | 0円(資産10万円未満の場合は226円/月) |
合計金額 | 167円/月 | 64円/月 |
加入者が楽天証券に支払う年間の口座管理手数料は、10万円以上なら0円、10万円未満なら226円×12ヶ月=2,712円となります。業界最安値と言われているSBI証券やスルガ銀行と比べても口座管理手数料が安くなりそうです。
後発組だけあって楽天証券の確定拠出年金はかなり頑張っている感じを受けます。
都度手数料
| 給付時 | 還付時 |
国民年金基金連合会 | - | 1,029円/回 |
事務委託先金融機関 | 432円/回 | 432円/回 |
運営管理機関(楽天証券) | 0円 | 0円 |
合計金額 | 432円 /回 | 1,461円 /回 |
楽天の「iDeCo(イデコ)」は業界初のファンドが充実!
新たに個人型確定拠出年金のサービスに参入した楽天証券の商品ラインナップの一部が発表されました。低コストなインデックスファンドを始め業界初となるファンドも含めて全28本となっています。
ちなみに個人型確定拠出年金で初めて取り扱われるファンドは「たわらノーロード 日経225」「iTrust日本株式」「iTrust世界株式」「セゾン資産形成の達人ファンド」「ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)」「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」の6本です。
元本確保型商品(1本)
商品名 | 運用会社 | 特徴 |
みずほDC定期預金(1年) | みずほ銀行 | 定期預金 |
元本変動型商品(27本)
日本株式(5本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | 三井住友アセットマネジメント | TOPIX(東証株価指数)と連動 | 0.19% |
たわらノーロード 日経225 | DIAMアセットマネジメント | 日経平均株価(日経225)と連動 | 0.195% |
iTrust日本株式 | ピクテ投信投資顧問 | 主に日本のナンバーワン企業の株式に投資 | 0.89% |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | みずほ投信投資顧問 | 「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄へ投資 | 1.55% |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業へ投資 | 1.53% |
海外株式(4本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
たわらノーロード 先進国株式 | DIAMアセットマネジメント | MSCIコクサイ・インデックスと連動 | 0.225% |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 日興アセットマネジメント | MSCI エマージング・マーケット・インデックスと連動 | 0.55% |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | ラッセル・インベストメント | MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す | 1.35% |
iTrust世界株式 | ピクテ投信投資顧問 | 主に高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に分散投資 | 0.89% |
日本海外株式(1本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信 | 海外及び日本の株式に幅広く分散投資 | 約1.43% |
日本債券(2本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
たわらノーロード 国内債券 | DIAMアセットマネジメント | NOMURA-BPI総合と連動 | 0.15% |
明治安田DC日本債券オープン | 明治安田アセットマネジメント | NOMURA-BPI総合をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指す | 0.6% |
海外債券(4本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
海外債券型インデックスファンド | たわらノーロード 先進国債券 | シティ世界国債インデックスと連動 | 0.2% |
海外債券型インデックスファンド(為替ヘッジあり) | たわらノーロード 先進国債券(為替ヘッジあり) | シティ世界国債インデックスと連動 | 0.2% |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイドの動きと連動 | 0.52% |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> | みずほ投信投資顧問 | 主として米国の米国ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)に投資 | 1.4% |
日本REIT(2本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 東証REIT指数に連動 | 0.26% |
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 選定したJ-REITに分散投資 | 0.95% |
海外REIT(1本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | シティ世界国債インデックス(除く日本)に連動 | 0.28% |
バランス(4本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信 | 世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に分散投資 | 約0.66% |
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) | 三井住友アセットマネジメント | 世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資 | 約1.19% |
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 三菱UFJ国際投信 | 日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産へ投資 | 0.6% |
投資のソムリエ<DC年金> | DIAMアセットマネジメント | 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)へ投資 | 1.1% |
ターゲットイヤー(3本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
楽天ターゲットイヤー2030 | 楽天投信投資顧問 | 日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として広く分散投資 | 約0.849% |
楽天ターゲットイヤー2040 | 楽天投信投資顧問 | 日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として広く分散投資 | 約0.858% |
楽天ターゲットイヤー2050 | 楽天投信投資顧問 | 日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として広く分散投資 | 約0.858% |
商品・コモディティ(1本)
商品名 | 委託会社 | 特徴 | 信託報酬(税抜き) |
ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 金現物拠出型上場外国信託「SPDR ゴールド・シェア」へ投資 | 約0.82% |
まとめ
楽天証券は個人型確定拠出年金の後発組だけのことはあって、いろいろと研究している印象を受けますね。口座手数料の安さはもちろん、ファンドのラインナップもなかなか充実しています。
私は既にSBI証券に口座を持っているのでわざわざ移行するほどの魅力は感じませんが、これから個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」を始めようとする人であれば、楽天証券は検討対象として候補に挙げてもよい証券会社の1つになりますね。
この記事へのコメントはありません。